
У Національних стандартах оцінки майна надано визначення наступним термінам і видам вартості:
Вартість | розрахункова величина, яка відображає цінність майна у грошовому еквіваленті |
Ціна | фактична сума грошей, які були сплачені за наданий товар, роботи, послуги, тощо |
Ринкова вартість | вартість, за яку можна продати майно (максимальна сума грошей, яку погодиться заплатити покупець і мінімальна сума грошей, яку погодиться отримати продавець) на відкритому конкурентному активному ринку, якщо продаж не є терміновим |
Ліквідаційна вартість | те ж саме, що і ринкова вартість, але за умови, що продаж є терміновим; ліквідаційна вартість завжди нижча за ринкову |
Вартість заміщення | найчастіше використовується при проведенні оцінки нерухомості та дорівнює кошторисним витратам на побудову подібного об’єкту, що за своїми характеристиками може бути рівноцінною заміною об’єкту оцінки |
Вартість відтворення | зазвичай використовується при оцінці нерухомості та дорівнює кошторисним витратам на побудову ідентичного об’єкта |
Залишкова вартість заміщення або відтворення | вартість заміщення або відтворення із урахуванням всіх видів зносу, яких, як відомо, існує три види: фізичний, функціональний та економічний |
Вартість ліквідації | вартість майна за умови здачі його на переробку. Може дорівнювати вартості металолому, кольорових металів або інших цінних матеріалів, які можна отримати знищенні об’єкту оцінки |
Спеціальна вартість | додаткова цінність майна, якщо саме до нього є особлива зацікавленість покупця. Найчастіше застосовується при оцінці нерухомості з унікальними особливостями, наприклад, такої, що розташована у аеропорту «Бориспіль», оскільки таке місце розташування дуже складно порівняти з будь-який іншим |
Поточна та майбутня вартості | вартість, яка приведена на поточну чи майбутню дату. Наприклад, майбутня вартість депозиту у 5000 гривень при ставці 10% річних через рік складе 5500 гривень. Оскільки, теоретично, гроші з часом лише знецінюються майбутня вартість завжди є більшою за поточну |
Інвестиційна вартість | вартість, яка визначає цінність майна за умови його розвитку за конкретним вже існуючим бізнес-планом. Таке використання не завжди може бути оптимальним, але вартість визначається за саме цим сценарієм розвитку |
Оціночна вартість | так називають ринкову вартість, яку визначає оцінювач при проведенні оцінки нерухомості для цілей оподаткування, тобто для нотаріуса. Зокрема, такий вид вартості виникає при проведенні оцінки квартир для продажу |
Вартість реверсії | сума грошей, яку власник планує отримати за своє майно після деякого періоду його експлуатації. Наприклад, ми проводимо оцінку обладнання, яке планується використовувати на будівництві протягом одного року, після чого обладнання має бути продано. Прогнозована ціна, за яку може відбутися цей продаж і є майбутньою вартістю реверсії |
Вартість у використанні | вартість майна, за умови збереження його існуючої функції. Прикладом може бути вартість старого будинку, який не можна реконструювати, оскільки він є пам’яткою архітектури |
Звертаємо вашу увагу на те, що в абсолютній кількості випадків проведення експертної оцінки майна будь-яких типів, виникає необхідність у визначенні саме ринкової вартості. Всі інші наведені види вартості зазвичай використовуються для вирішення специфічних задач, які, мабуть, не цікаві широкому загалу.